被訪者基本個人資料 (LC2021R4)

調查編號: LC2021R4

性別

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
429 49.8 410 47.6
432 50.2 451 52.4
合計 861 100.0 861 100.0

年齡

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
18 – 29歲 101 11.9 132 15.6
30 – 39歲 107 12.6 127 15.0
40 – 49歲 120 14.1 140 16.5
50 – 59歲 150 17.6 168 19.8
60 – 69歲 184 21.6 159 18.7
70歲或以上 188 22.1 123 14.4
合計 850 100.0 850 100.0
缺數 11 11

你讀書讀到乜嘢程度?(最高就讀程度,即不論有否完成該課程,包括現正就讀)

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
小學或以下 137 16.0 110 12.8
初中 (中一至中三) 118 13.8 108 12.6
高中 (中四至中七/DSE/毅進) 208 24.2 203 23.6
專上教育:非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程) 84 9.8 89 10.4
專上教育:學位課程 (包括學士學位/研究院) 311 36.2 349 40.7
合計 858 100.0 859 100.0
缺數 3 2

你嘅就業狀況係?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
行政及專業人員 172 20.2 202 23.7
文職及服務人員 157 18.4 179 21.0
勞動工人 72 8.5 75 8.8
學生 26 3.1 31 3.7
料理家務者/家庭主婦 113 13.3 109 12.8
退休人士 268 31.5 209 24.5
失業/待業/其他非在職 41 4.8 43 5.1
其他 3 0.4 3 0.4
合計 852 100.0 851 100.0
缺數 9 10

你住喺邊一區?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
香港島 (中西區、灣仔、東區、南區) 145 17.1 138 16.3
九龍東 (黃大仙、觀塘) 144 17.0 116 13.6
九龍西 (油尖旺、深水埗、九龍城) 118 13.9 130 15.3
新界東 (北區、大埔、西貢、沙田) 210 24.7 230 27.2
新界西 (荃灣、屯門、元朗、葵青、離島) 232 27.3 233 27.5
合計 849 100.0 848 100.0
缺數 12 13

你係唔係登記選民?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
861 100.0 861 100.0

你認為自己嘅政治取向,係傾向以下邊類?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
傾向民主派 190 23.0 207 25.2
傾向建制派 128 15.5 110 13.4
傾向本土派 92 11.1 104 12.6
傾向中間派 221 26.8 222 27.0
其他 4 0.5 4 0.5
冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 163 19.7 151 18.3
唔知/難講 28 3.4 25 3.1
合計 826 100.0 824 100.0
缺數 35 37

你住緊嘅單位係自置定係租住?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
自置 488 58.2 495 59.1
租住 (包括免交租金或由僱主提供) 350 41.8 343 40.9
合計 838 100.0 838 100.0
缺數 23 23

你住緊嘅單位係屬於:

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
公屋 (包括長者安居樂計劃、其他公營租住房屋單位) 251 30.2 233 28.0
未補地價居屋 (包括夾屋、其他資助出售單位) 128 15.4 130 15.6
私樓 (包括已補地價的居屋/其他資助房屋、村屋、員工宿舍) 443 53.2 457 54.8
其他 (包括學生宿舍、安老院、工廈、酒店、臨時房屋等) 10 1.2 13 1.6
合計 832 100.0 834 100.0
缺數 29 27

你嘅婚姻狀況係屬於:

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
單身 223 26.7 259 31.0
已婚/同居 520 62.4 498 59.6
離婚/分居/喪偶 91 10.9 78 9.4
合計 834 100.0 835 100.0
缺數 27 26

你認為你嘅家庭屬於以下邊個階級?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
上層階級 3 0.4 2 0.2
中產階級嘅上層 42 5.0 41 4.9
中產階級 276 33.1 290 34.6
中產階級嘅下層 219 26.3 229 27.3
下層或基層階級 257 30.9 244 29.2
唔知/難講 36 4.3 31 3.7
合計 833 100.0 837 100.0
缺數 28 24

你喺邊度出世?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
香港 549 64.4 575 67.4
中國大陸 267 31.3 243 28.5
澳門 9 1.1 7 0.9
東南亞 (馬來西亞、印尼、越南等) 16 1.9 13 1.5
加拿大 2 0.2 3 0.3
美國 1 0.1 2 0.2
澳洲 2 0.2 3 0.4
英國 1 0.1 1 0.1
其他 5 0.6 5 0.6
合計 852 100.0 852 100.0
缺數 9 9
Click to access the login or register cheese
Google Translate »