調查日期 Date of survey: 8-12/3/2021
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political figures that you are most familiar with. (multiple response)
| 名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
| 1 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 156 | 19.9% | 29.6% |
| 2 | 陳智思 Bernard Chan | 90 | 11.5% | 17.1% |
| 3 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 62 | 7.9% | 11.7% |
| 4 | 張宇人 Tommy Cheung | 24 | 3.1% | 4.7% |
| 5 | 林正財 Lam Ching-choi | 19 | 2.5% | 3.7% |
| 6 | 葉國謙 Ip Kwok-him | 12 | 1.6% | 2.3% |
| 7 | 李國章 Arthur Li | 9 | 1.2% | 1.8% |
| 7 | 羅范椒芬 Fanny Law | 9 | 1.1% | 1.7% |
| 7 | 任志剛 Joseph Yam | 9 | 1.1% | 1.7% |
| 10 | 黃國健 Wong Kwok-kin | 6 | 0.8% | 1.2% |
| 10 | 張國鈞 Horace Cheung Kwok-kwan | 6 | 0.8% | 1.2% |
| 12 | 廖長江 Martin Liao Cheung-kong | 3 | 0.4% | 0.6% |
| 13 | 林健鋒 Jeffrey Lam | 1 | 0.2% | 0.3% |
| 13 | 史美倫 Laura M CHA | 1 | 0.2% | 0.3% |
| 13 | 劉業強 LAU Ip-keung, Kenneth | 1 | 0.1% | 0.2% |
| 其他 Other* | 67 | 8.6% | 12.7% | |
| 唔知/難講 DK/HS | 307 | 39.2% | 58.4% | |
| 總答案 Total responses | 784 | |||
| 總回答人數 Total cases | 529 | |||
* 提名少於五次 (Less than five namings)