調查日期 Date of survey: 24-26/2/2021
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political figures that you are most familiar with. (multiple response)
| 名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
| 1 | 林鄭月娥 Carrie Lam | 296 | 13.2% | 61.0% |
| 2 | 陳茂波 Paul Chan Mo-po | 157 | 7.0% | 32.3% |
| 3 | 梁振英 Leung Chun-ying | 111 | 4.9% | 22.8% |
| 4 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 87 | 3.9% | 17.9% |
| 5 | 董建華 Tung Chee-hwa | 82 | 3.7% | 16.9% |
| 6 | 曾蔭權 Donald Tsang | 81 | 3.6% | 16.6% |
| 7 | 鄭若驊 Teresa Cheng Yeuk-wah | 79 | 3.5% | 16.4% |
| 8 | 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 69 | 3.1% | 14.3% |
| 8 | 李柱銘 Martin Lee | 69 | 3.1% | 14.2% |
| 10 | 李慧琼 LEE Wai-king | 54 | 2.4% | 11.2% |
| 11 | 黃之鋒 Joshua Wong | 50 | 2.2% | 10.2% |
| 12 | 陳肇始 Sophia Chan Siu-chee | 43 | 1.9% | 8.8% |
| 13 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 42 | 1.9% | 8.7% |
| 14 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 40 | 1.8% | 8.3% |
| 14 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 40 | 1.8% | 8.2% |
| 16 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 39 | 1.7% | 8.0% |
| 17 | 曾俊華 John Tsang | 33 | 1.5% | 6.7% |
| 18 | 陳方安生 Anson Chan | 31 | 1.4% | 6.4% |
| 19 | 唐英年 Henry Tang | 29 | 1.3% | 6.0% |
| 20 | 周庭 Agnes Chow | 27 | 1.2% | 5.6% |
| 21 | 鄧炳強 Chris Tang Ping-keung | 26 | 1.2% | 5.4% |
| 22 | 鄺俊宇 Roy Kwong | 24 | 1.1% | 4.9% |
| 22 | 黎智英 Jimmy Lai Chee-ying | 24 | 1.1% | 4.9% |
| 22 | 林卓廷 Lam Cheuk Ting | 24 | 1.1% | 4.9% |
| 25 | 楊岳橋 Alvin Yeung | 22 | 1.0% | 4.6% |
| 25 | 何君堯 Junius Ho | 22 | 1.0% | 4.6% |
| 27 | 譚文豪 Jeremy Tam Man-ho | 21 | 1.0% | 4.4% |
| 28 | 梁家傑 Alan Leong | 18 | 0.8% | 3.7% |
| 29 | 何俊仁 Albert Ho | 17 | 0.8% | 3.5% |
| 29 | 余若薇 Audrey Eu | 17 | 0.8% | 3.5% |
| 29 | 劉慧卿 Emily Lau | 17 | 0.8% | 3.5% |
| 32 | 田北辰 Michael Tien | 16 | 0.7% | 3.3% |
| 32 | 梁美芬 Leung Mei-fun | 16 | 0.7% | 3.3% |
| 34 | 岑敖暉 Lester Shum | 15 | 0.7% | 3.2% |
| 34 | 胡志偉 Wu Chi-wai | 15 | 0.7% | 3.1% |
| 34 | 毛孟靜 Claudia Mo | 15 | 0.7% | 3.1% |
| 37 | 麥美娟 Alice Mak Mei-kuen | 14 | 0.6% | 3.0% |
| 37 | 許智峯 Ted Hui | 14 | 0.6% | 3.0% |
| 39 | 楊潤雄 Kevin Yeung Yun-hung | 13 | 0.6% | 2.6% |
| 40 | 譚惠珠 Maria Tam | 12 | 0.5% | 2.4% |
| 40 | 鄭松泰 Cheng Chung-tai | 12 | 0.5% | 2.4% |
| 42 | 梁愛詩 Elsie Leung | 11 | 0.5% | 2.3% |
| 42 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 11 | 0.5% | 2.3% |
| 42 | 范徐麗泰 Rita Fan | 11 | 0.5% | 2.3% |
| 42 | 涂謹申 James To | 11 | 0.5% | 2.2% |
| 42 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 11 | 0.5% | 2.2% |
| 47 | 田北俊 James Tien | 10 | 0.5% | 2.1% |
| 47 | 梁天琦 Edward Leung | 10 | 0.5% | 2.1% |
| 47 | 葛珮帆 Elizabeth Quat | 10 | 0.5% | 2.1% |
| 47 | 聶德權 Patrick Nip Tak-kuen | 10 | 0.4% | 2.0% |
| 47 | 朱凱廸 Eddie Chu | 10 | 0.4% | 2.0% |
| 47 | 梁錦松 Antony Leung | 10 | 0.4% | 2.0% |
| 47 | 羅冠聰 Nathan Law | 10 | 0.4% | 2.0% |
| 47 | 周浩鼎 Holden Chow | 10 | 0.4% | 2.0% |
| 55 | 李家超 John Lee | 9 | 0.4% | 1.9% |
| 55 | 羅致光 Law Chi-kwong | 9 | 0.4% | 1.8% |
| 55 | 梁君彥 Leung Kwan-yuen | 9 | 0.4% | 1.8% |
| 58 | 邱騰華 Edward Yau | 8 | 0.4% | 1.6% |
| 59 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 7 | 0.3% | 1.5% |
| 59 | 戴耀廷 Benny Tai Yiu-ting | 7 | 0.3% | 1.5% |
| 61 | 陳健波 Chan Kin-por | 6 | 0.3% | 1.3% |
| 61 | 黃錦星 Wong Kam-sing | 6 | 0.3% | 1.3% |
| 61 | 任志剛 Joseph Yam | 6 | 0.3% | 1.2% |
| 61 | 陳志全 Chan Chi-chuen | 6 | 0.2% | 1.2% |
| 61 | 陳帆 Frank Chan Fan | 5 | 0.2% | 1.1% |
| 其他 Other* | 107 | 4.8% | 22.0% | |
| 唔知/難講 DK/HS | 85 | 3.8% | 17.4% | |
| 總答案 Total responses | 2240 | |||
| 總回答人數 Total cases | 496 | |||
* 提名少於五次 (Less than five namings)