調查日期 Date of survey: 3-6/8/2020
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political figures that you are most familiar with. (multiple response)
| 名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
| 1 | 林鄭月娥 Carrie Lam | 375 | 12.1% | 60.5% |
| 2 | 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 141 | 4.6% | 22.8% |
| 3 | 梁振英 Leung Chun-ying | 134 | 4.3% | 21.6% |
| 4 | 黃之鋒 Joshua Wong | 120 | 3.9% | 19.3% |
| 5 | 董建華 Tung Chee-hwa | 112 | 3.6% | 18.0% |
| 6 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 106 | 3.4% | 17.2% |
| 7 | 楊岳橋 Alvin Yeung | 95 | 3.1% | 15.4% |
| 8 | 曾蔭權 Donald Tsang | 80 | 2.6% | 12.9% |
| 9 | 李慧琼 LEE Wai-king | 75 | 2.4% | 12.1% |
| 10 | 李柱銘 Martin Lee | 72 | 2.3% | 11.6% |
| 11 | 陳茂波 Paul Chan Mo-po | 70 | 2.3% | 11.4% |
| 12 | 鄭若驊 Teresa Cheng Yeuk-wah | 67 | 2.2% | 10.8% |
| 13 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 60 | 1.9% | 9.6% |
| 14 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 54 | 1.7% | 8.7% |
| 14 | 陳方安生 Anson Chan | 54 | 1.7% | 8.7% |
| 16 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 49 | 1.6% | 8.0% |
| 17 | 鄧炳強 Chris TANG Ping-keung | 47 | 1.5% | 7.7% |
| 17 | 何君堯 Junius Ho | 47 | 1.5% | 7.6% |
| 19 | 陳肇始 Sophia Chan Siu-chee | 45 | 1.5% | 7.3% |
| 20 | 鄺俊宇 Roy Kwong | 40 | 1.3% | 6.4% |
| 21 | 李家超 John Lee | 39 | 1.3% | 6.4% |
| 22 | 陳淑莊 Tanya Chan | 38 | 1.2% | 6.1% |
| 23 | 楊潤雄 Kevin Yeung Yun-hung | 37 | 1.2% | 6.0% |
| 23 | 毛孟靜 Claudia Mo | 37 | 1.2% | 5.9% |
| 23 | 戴耀廷 Benny Tai Yiu-ting | 37 | 1.2% | 5.9% |
| 26 | 朱凱廸 Eddie Chu | 34 | 1.1% | 5.4% |
| 26 | 梁美芬 Leung Mei-fun | 34 | 1.1% | 5.4% |
| 28 | 羅冠聰 Nathan Law | 30 | 1.0% | 4.9% |
| 29 | 曾俊華 John Tsang | 29 | 0.9% | 4.7% |
| 29 | 郭榮鏗 Dennis Kwok | 29 | 0.9% | 4.6% |
| 31 | 唐英年 Henry Tang | 28 | 0.9% | 4.5% |
| 32 | 范徐麗泰 Rita Fan | 27 | 0.9% | 4.4% |
| 33 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 25 | 0.8% | 4.1% |
| 34 | 陳志全 Chan Chi-chuen | 24 | 0.8% | 3.9% |
| 34 | 林卓廷 Lam Cheuk Ting | 24 | 0.8% | 3.9% |
| 34 | 譚文豪 Jeremy Tam Man-ho | 24 | 0.8% | 3.9% |
| 34 | 田北辰 Michael Tien | 24 | 0.8% | 3.8% |
| 38 | 郭家麒 Kwok Ka-ki | 22 | 0.7% | 3.5% |
| 39 | 胡志偉 Wu Chi-wai | 21 | 0.7% | 3.5% |
| 40 | 梁家傑 Alan Leong | 20 | 0.7% | 3.3% |
| 40 | 周庭 Agnes Chow | 20 | 0.6% | 3.2% |
| 42 | 涂謹申 James To | 19 | 0.6% | 3.0% |
| 42 | 譚惠珠 Maria Tam | 19 | 0.6% | 3.0% |
| 44 | 何俊仁 Albert Ho | 18 | 0.6% | 2.9% |
| 44 | 梁天琦 Edward Leung | 18 | 0.6% | 2.8% |
| 46 | 謝偉俊 Paul Tse Wai-chun | 17 | 0.6% | 2.8% |
| 46 | 許智峯 Ted Hui | 17 | 0.6% | 2.8% |
| 48 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 16 | 0.5% | 2.6% |
| 49 | 周浩鼎 Holden Chow | 15 | 0.5% | 2.5% |
| 50 | 田北俊 James Tien | 14 | 0.4% | 2.2% |
| 50 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 14 | 0.4% | 2.2% |
| 52 | 陳帆 Frank Chan Fan | 13 | 0.4% | 2.1% |
| 52 | 梁愛詩 Elsie Leung | 13 | 0.4% | 2.1% |
| 54 | 劉慧卿 Emily Lau | 12 | 0.4% | 1.9% |
| 54 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 12 | 0.4% | 1.9% |
| 56 | 梁錦松 Antony Leung | 11 | 0.4% | 1.8% |
| 56 | 岑敖暉 Lester Shum | 11 | 0.4% | 1.8% |
| 56 | 余若薇 Audrey Eu | 11 | 0.3% | 1.7% |
| 56 | 梁君彥 Leung Kwan-yuen | 11 | 0.3% | 1.7% |
| 60 | 羅范椒芬 Fanny Law | 10 | 0.3% | 1.7% |
| 60 | 譚得志 Tam Tak-chi | 10 | 0.3% | 1.6% |
| 60 | 岑子杰 Jimmy Sham Tsz-kit | 10 | 0.3% | 1.6% |
| 60 | 麥美娟 Alice Mak | 10 | 0.3% | 1.5% |
| 60 | 鄭松泰 Cheng Chung-tai | 10 | 0.3% | 1.5% |
| 65 | 蔣麗芸 Chiang Lai-wan | 9 | 0.3% | 1.5% |
| 65 | 張超雄 Fernando Cheung | 9 | 0.3% | 1.5% |
| 65 | 陳智思 Bernard Chan | 9 | 0.3% | 1.4% |
| 68 | 范國威 Gary Fan | 8 | 0.3% | 1.4% |
| 68 | 何秀蘭 Ho Sau-lan | 8 | 0.3% | 1.3% |
| 68 | 黎智英 Jimmy Lai Chee-ying | 8 | 0.3% | 1.3% |
| 71 | 黃碧雲 Helena Wong | 7 | 0.2% | 1.1% |
| 71 | 邱騰華 Edward Yau | 7 | 0.2% | 1.1% |
| 71 | 劉江華 Lau Kong-wah | 7 | 0.2% | 1.1% |
| 71 | 張竹君 Chuang Shuk Kwan | 7 | 0.2% | 1.1% |
| 75 | 葛珮帆 Elizabeth Quat | 6 | 0.2% | 1.0% |
| 75 | 周梁淑怡 Selina Chow | 6 | 0.2% | 1.0% |
| 75 | 葉國謙 Ip Kwok-him | 6 | 0.2% | 0.9% |
| 75 | 高永文 Ko Wing-man | 6 | 0.2% | 0.9% |
| 79 | 曾蔭培 Tsang Yam-pui | 5 | 0.2% | 0.9% |
| 79 | 尹兆堅 Andrew Wan Siu-kin | 5 | 0.2% | 0.9% |
| 79 | 區諾軒 Au Nok-hin | 5 | 0.2% | 0.9% |
| 79 | 陳健波 Chan Kin-por | 5 | 0.2% | 0.8% |
| 其他 Other* | 122 | 4.0% | 19.7% | |
| 唔知/難講 DK/HS | 95 | 3.1% | 15.3% | |
| 總答案 Total responses | 3095 | |||
| 總回答人數 Total cases | 1001 | |||
* 提名少於五次 (Less than five namings)