調查日期 Date of survey: 3-6/2/2020
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political figures that you are most familiar with. (multiple response)
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
1 | 林鄭月娥 Carrie Lam | 302 | 7.2% | 31.3% |
2 | 曾蔭權 Donald Tsang | 264 | 6.3% | 27.4% |
3 | 董建華 Tung Chee-hwa | 238 | 5.6% | 24.6% |
4 | 梁振英 Leung Chun-ying | 203 | 4.8% | 21.0% |
5 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 139 | 3.3% | 14.4% |
6 | 李柱銘 Martin Lee | 122 | 2.9% | 12.6% |
7 | 陳方安生 Anson Chan | 118 | 2.8% | 12.2% |
8 | 曾俊華 John Tsang | 113 | 2.7% | 11.7% |
9 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 111 | 2.6% | 11.5% |
10 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 96 | 2.3% | 9.9% |
11 | 鄺俊宇 Roy Kwong | 93 | 2.2% | 9.6% |
11 | 楊岳橋 Alvin Yeung | 93 | 2.2% | 9.6% |
13 | 李慧琼 LEE Wai-king | 90 | 2.1% | 9.3% |
14 | 陳茂波 Paul Chan Mo-po | 85 | 2.0% | 8.7% |
15 | 唐英年 Henry Tang | 78 | 1.8% | 8.0% |
16 | 陳淑莊 Tanya Chan | 77 | 1.8% | 8.0% |
17 | 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 76 | 1.8% | 7.8% |
18 | 黃之鋒 Joshua Wong | 74 | 1.7% | 7.6% |
19 | 陳肇始 Sophia Chan Siu-chee | 67 | 1.6% | 6.9% |
20 | 蔣麗芸 Chiang Lai-wan | 66 | 1.6% | 6.9% |
21 | 鄭若驊 Teresa Cheng Yeuk-wah | 58 | 1.4% | 6.1% |
21 | 田北辰 Michael Tien | 58 | 1.4% | 6.0% |
21 | 田北俊 James Tien | 58 | 1.4% | 6.0% |
24 | 毛孟靜 Claudia Mo | 54 | 1.3% | 5.6% |
25 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 52 | 1.2% | 5.3% |
26 | 李家超 John Lee | 44 | 1.0% | 4.6% |
27 | 譚文豪 Jeremy Tam Man-ho | 41 | 1.0% | 4.3% |
28 | 林卓廷 Lam Cheuk Ting | 39 | 0.9% | 4.1% |
29 | 劉江華 Lau Kong-wah | 35 | 0.8% | 3.6% |
30 | 余若薇 Audrey Eu | 33 | 0.8% | 3.4% |
31 | 胡志偉 Wu Chi-wai | 31 | 0.7% | 3.3% |
31 | 劉慧卿 Emily Lau | 31 | 0.7% | 3.2% |
33 | 朱凱廸 Eddie Chu | 30 | 0.7% | 3.1% |
33 | 何君堯 Junius Ho | 30 | 0.7% | 3.1% |
35 | 梁家傑 Alan Leong | 29 | 0.7% | 3.0% |
36 | 涂謹申 James To | 26 | 0.6% | 2.7% |
36 | 梁錦松 Antony Leung | 26 | 0.6% | 2.7% |
38 | 梁美芬 Leung Mei-fun | 25 | 0.6% | 2.6% |
38 | 鄧炳強 Chris TANG Ping-keung | 25 | 0.6% | 2.6% |
38 | 陳帆 Frank Chan Fan | 25 | 0.6% | 2.5% |
41 | 梁天琦 Edward Leung | 24 | 0.6% | 2.5% |
42 | 邱騰華 Edward Yau | 23 | 0.5% | 2.4% |
43 | 何俊仁 Albert Ho | 22 | 0.5% | 2.3% |
43 | 彭定康 Chris Patten | 22 | 0.5% | 2.3% |
43 | 楊潤雄 Kevin Yeung Yun-hung | 22 | 0.5% | 2.3% |
43 | 黃仁龍 Wong Yan-lung | 22 | 0.5% | 2.3% |
47 | 許智峯 Ted Hui | 21 | 0.5% | 2.2% |
48 | 陳志全 Chan Chi-chuen | 20 | 0.5% | 2.1% |
49 | 范徐麗泰 Rita Fan | 19 | 0.5% | 2.0% |
50 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 18 | 0.4% | 1.8% |
51 | 高永文 Ko Wing-man | 17 | 0.4% | 1.8% |
52 | 范國威 Gary Fan | 16 | 0.4% | 1.7% |
53 | 周梁淑怡 Selina Chow | 15 | 0.4% | 1.6% |
53 | 羅范椒芬 Fanny Law | 15 | 0.4% | 1.6% |
55 | 羅致光 Law Chi-kwong | 14 | 0.3% | 1.5% |
56 | 陳馮富珍 Margaret Chan | 13 | 0.3% | 1.3% |
57 | 羅智光 Joshua Law Chi-kong | 12 | 0.3% | 1.3% |
57 | 周庭 Agnes Chow | 12 | 0.3% | 1.3% |
57 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 12 | 0.3% | 1.2% |
60 | 張超雄 Fernando Cheung | 11 | 0.3% | 1.2% |
60 | 李鵬飛 Allen Lee | 11 | 0.3% | 1.2% |
60 | 葛珮帆 Elizabeth Quat | 11 | 0.3% | 1.1% |
63 | 郭榮鏗 Dennis Kwok | 10 | 0.2% | 1.0% |
63 | 陳健波 Chan Kin-por | 10 | 0.2% | 1.0% |
65 | 孫明揚 Michael Suen | 9 | 0.2% | 1.0% |
65 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 9 | 0.2% | 0.9% |
65 | 岑子杰 Jimmy Sham Tsz-kit | 9 | 0.2% | 0.9% |
65 | 黃碧雲 Helena Wong | 9 | 0.2% | 0.9% |
69 | 麥美娟 Alice Mak | 8 | 0.2% | 0.9% |
69 | 郭家麒 Kwok Ka-ki | 8 | 0.2% | 0.8% |
69 | 尹兆堅 Andrew Wan Siu-kin | 8 | 0.2% | 0.8% |
69 | 黃錦星 Wong Kam-sing | 8 | 0.2% | 0.8% |
69 | 鄭松泰 Cheng Chung-tai | 8 | 0.2% | 0.8% |
74 | 任志剛 Joseph Yam | 7 | 0.2% | 0.8% |
74 | 周浩鼎 Holden Chow | 7 | 0.2% | 0.8% |
74 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 7 | 0.2% | 0.7% |
74 | 戴耀廷 Benny Tai Yiu-ting | 7 | 0.2% | 0.7% |
74 | 梁愛詩 Elsie Leung | 7 | 0.2% | 0.7% |
74 | 陳智思 Bernard Chan | 7 | 0.2% | 0.7% |
74 | 楊森 Yeung Sum | 7 | 0.2% | 0.7% |
74 | 謝偉俊 Paul Tse Wai-chun | 7 | 0.2% | 0.7% |
82 | 張文光 Cheung Man-kwong | 6 | 0.2% | 0.7% |
82 | 邵家臻 Shiu Ka-chun | 6 | 0.1% | 0.6% |
84 | 梁君彥 Leung Kwan-yuen | 5 | 0.1% | 0.6% |
84 | 曾德成 Tsang Tak-sing | 5 | 0.1% | 0.5% |
84 | 李國章 Arthur Li | 5 | 0.1% | 0.5% |
其他 Other* | 197 | 4.7% | 20.4% | |
唔知/難講 DK/HS | 218 | 5.2% | 22.6% | |
總答案 Total responses | 4221 | |||
總回答人數 Total cases | 966 |
* 提名少於五次 (Less than five namings)