調查日期 Date of survey: 1-6/8/2019
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political figures that you are most familiar with. (multiple response)
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
1 | 林鄭月娥 Carrie Lam | 167 | 6.7% | 31.2% |
2 | 董建華 Tung Chee-hwa | 144 | 5.8% | 26.8% |
3 | 梁振英 Leung Chun-ying | 135 | 5.4% | 25.2% |
4 | 曾蔭權 Donald Tsang | 113 | 4.5% | 21.1% |
5 | 陳方安生 Anson Chan | 109 | 4.4% | 20.4% |
6 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 88 | 3.5% | 16.5% |
7 | 鄺俊宇 Roy Kwong | 80 | 3.2% | 15.0% |
8 | 李柱銘 Martin Lee | 78 | 3.1% | 14.5% |
9 | 毛孟靜 Claudia Mo | 67 | 2.7% | 12.5% |
9 | 楊岳橋 Alvin Yeung | 67 | 2.7% | 12.5% |
11 | 何君堯 Junius Ho | 65 | 2.6% | 12.1% |
12 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 63 | 2.5% | 11.7% |
13 | 曾俊華 John Tsang | 57 | 2.3% | 10.7% |
14 | 朱凱廸 Eddie Chu | 56 | 2.2% | 10.5% |
15 | 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 50 | 2.0% | 9.3% |
16 | 李慧琼 LEE Wai-king | 48 | 1.9% | 8.9% |
17 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 44 | 1.8% | 8.2% |
17 | 林卓廷 Lam Cheuk Ting | 44 | 1.8% | 8.2% |
19 | 陳茂波 Paul Chan Mo-po | 42 | 1.7% | 7.9% |
20 | 田北俊 James Tien | 39 | 1.5% | 7.2% |
21 | 黃之鋒 Joshua Wong | 35 | 1.4% | 6.6% |
22 | 田北辰 Michael Tien | 34 | 1.4% | 6.3% |
23 | 鄭若驊 Teresa Cheng Yeuk-wah | 31 | 1.2% | 5.8% |
24 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 30 | 1.2% | 5.6% |
25 | 唐英年 Henry Tang | 28 | 1.1% | 5.2% |
25 | 蔣麗芸 Chiang Lai-wan | 28 | 1.1% | 5.1% |
27 | 譚文豪 Jeremy Tam Man-ho | 27 | 1.1% | 5.0% |
28 | 余若薇 Audrey Eu | 26 | 1.0% | 4.8% |
29 | 梁天琦 Edward Leung | 24 | 0.9% | 4.4% |
30 | 胡志偉 Wu Chi-wai | 23 | 0.9% | 4.2% |
31 | 劉慧卿 Emily Lau | 21 | 0.9% | 4.0% |
32 | 陳淑莊 Tanya Chan | 20 | 0.8% | 3.8% |
33 | 范徐麗泰 Rita Fan | 18 | 0.7% | 3.4% |
33 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 18 | 0.7% | 3.3% |
33 | 劉江華 Lau Kong-wah | 18 | 0.7% | 3.3% |
36 | 涂謹申 James To | 17 | 0.7% | 3.2% |
36 | 李家超 John Lee | 17 | 0.7% | 3.2% |
36 | 何俊仁 Albert Ho | 17 | 0.7% | 3.1% |
39 | 梁家傑 Alan Leong | 16 | 0.7% | 3.0% |
40 | 李鵬飛 Allen Lee | 15 | 0.6% | 2.8% |
40 | 梁美芬 Leung Mei-fun | 15 | 0.6% | 2.7% |
42 | 鄭松泰 Cheng Chung-tai | 14 | 0.5% | 2.5% |
43 | 盧偉聰 Stephen Lo | 12 | 0.5% | 2.2% |
44 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 11 | 0.4% | 2.1% |
44 | 張超雄 Fernando Cheung | 11 | 0.4% | 2.0% |
46 | 范國威 Gary Fan | 10 | 0.4% | 1.9% |
46 | 周梁淑怡 Selina Chow | 10 | 0.4% | 1.9% |
48 | 梁錦松 Antony Leung | 9 | 0.4% | 1.7% |
48 | 羅冠聰 Nathan Law | 9 | 0.4% | 1.7% |
48 | 梁愛詩 Elsie Leung | 9 | 0.4% | 1.7% |
48 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 9 | 0.4% | 1.6% |
48 | 邱騰華 Edward Yau | 9 | 0.3% | 1.6% |
53 | 彭定康 Chris Patten | 8 | 0.3% | 1.6% |
53 | 梁君彥 Leung Kwan-yuen | 8 | 0.3% | 1.5% |
53 | 王永平 Joseph Wong | 8 | 0.3% | 1.5% |
53 | 葛珮帆 Elizabeth Quat | 8 | 0.3% | 1.5% |
53 | 許智峯 Ted Hui | 8 | 0.3% | 1.5% |
53 | 羅范椒芬 Fanny Law | 8 | 0.3% | 1.5% |
53 | 區諾軒 Au Nok-hin | 8 | 0.3% | 1.4% |
60 | 高永文 Ko Wing-man | 7 | 0.3% | 1.4% |
60 | 戴耀廷 Benny Tai Yiu-ting | 7 | 0.3% | 1.3% |
60 | 黃碧雲 Helena Wong | 7 | 0.3% | 1.3% |
60 | 譚惠珠 Maria Tam | 7 | 0.3% | 1.3% |
60 | 陳肇始 Sophia Chan Siu-chee | 7 | 0.3% | 1.2% |
60 | 陳志全 Chan Chi-chuen | 7 | 0.3% | 1.2% |
66 | 周庭 Agnes Chow | 6 | 0.2% | 1.1% |
66 | 陳智思 Bernard Chan | 6 | 0.2% | 1.1% |
68 | 楊潤雄 Kevin Yeung Yun-hung | 5 | 0.2% | 1.0% |
68 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 5 | 0.2% | 0.9% |
其他 Other* | 133 | 5.3% | 24.8% | |
唔知/難講 DK/HS | 96 | 3.8% | 17.9% | |
總答案 Total responses | 2498 | |||
總回答人數 Total cases | 536 |
* 提名少於五次 (Less than five namings)