我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 – 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分匯豐銀行呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited?
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
評分 Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
9-13/11/2020 | 596 | 46.3 | 1.0 | 556 | 95.0% |
19-20/8/2019 | 513 | 58.9 | 0.9 | 451 | 87.9% |
15-19/11/2018 | 1000 | 62.9 | 0.9 | 495 | 90.9% |
5-6/3/2018 | 501 | 60.6 | 0.9 | 465 | 92.9% |
12-13/9/2017* | 621 | 61.2 | 0.8 | 562 | 90.5% |
16-18/5/2017 | 521 | 63.0 | 0.9 | 489 | 93.8% |
20-21/2/2017 | 503 | 58.7 | 1.0 | 449 | 89.3% |
21-22/11/2016 | 512 | 61.2 | 0.9 | 457 | 89.3% |
19-22/8/2016 | 564 | 57.6 | 0.9 | 497 | 88.1% |
24-25/5/2016 | 506 | 60.1 | 0.8 | 460 | 90.9% |
25-26/2/2016 | 513 | 55.9 | 0.9 | 435 | 84.9% |
27-30/11/2015 | 524 | 63.3 | 0.9 | 455 | 86.8% |
21-24/8/2015 | 502 | 57.3 | 1.0 | 456 | 90.8% |
11-13/5/2015 | 519 | 63.9 | 0.9 | 460 | 88.6% |
11-12/2/2015 | 504 | 59.5 | 0.9 | 443 | 87.8% |
17-18/11/2014 | 511 | 58.4 | 0.9 | 441 | 86.3% |
7-9/8/2014 | 501 | 56.9 | 0.9 | 450 | 89.9% |
12-13/5/2014 | 529 | 60.2 | 0.9 | 487 | 92.0% |
7-11/2/2014 | 500 | 60.5 | 0.9 | 450 | 90.0% |
12-18/11/2013 | 501 | 56.3 | 0.9 | 448 | 89.4% |
8-15/8/2013 | 515 | 63.9 | 0.8 | 487 | 94.6% |
10-14/5/2013 | 516 | 60.0 | 0.9 | 487 | 94.4% |
18-19/2/2013 | 510 | 59.6 | 0.9 | 463 | 90.8% |
16-19/11/2012 | 514 | 63.0 | 0.9 | 479 | 93.2% |
14-15/8/2012 | 509 | 60.1 | 1.0 | 466 | 91.5% |
15-16/5/2012 | 508 | 60.7 | 1.0 | 450 | 88.6% |
20-21/2/2012 | 506 | 54.4 | 0.9 | 465 | 91.9% |
15-17/11/2011 | 520 | 58.4 | 0.9 | 478 | 92.0% |
15-29/8/2011 | 517 | 62.2 | 0.9 | 454 | 87.8% |
25-31/5/2011 | 527 | 62.6 | 0.9 | 477 | 90.5% |
18-19/2/2011 | 526 | 63.6 | 0.9 | 494 | 93.9% |
12-26/11/2010 | 518 | 64.1 | 0.8 | 487 | 93.9% |
10-12/8/2010 | 510 | 65.2 | 0.9 | 475 | 93.1% |
7-10/5/2010 | 560 | 65.3 | 0.8 | 535 | 95.6% |
4-8/2/2010 | 535 | 64.2 | 0.8 | 494 | 92.4% |
19/11-2/12/2009 | 530 | 60.1 | 0.8 | 511 | 96.5% |
18-27/8/2009 | 506 | 61.0 | 0.9 | 492 | 97.3% |
11-12/5/2009 | 557 | 61.0 | 0.7 | 542 | 97.2% |
10/2/2009 | 572 | 55.2 | 0.9 | 530 | 92.6% |
17-23/12/2008 | 519 | 55.8 | 0.9 | 463 | 89.1% |
25/8/2008 | 544 | 66.9 | 0.9 | 513 | 94.2% |
20-21/5/2008 | 505 | 65.1 | 0.8 | 467 | 92.4% |
19-20/3/2008 | 514 | 63.0 | 0.9 | 463 | 90.1% |
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.